高速穿越城市——上海至北京高铁时刻表及票价
随着交通工具的不断发展,现在已经可以实现从上海到北京只需几个小时的高速穿梭。高铁成为了出行的首选交通工具之一,它不仅安全快速、服务周到,还成为了连接各大城市的纽带。接下来,我们为大家整理了上海至北京高铁时刻表及票价查询信息,详见以下内容。
上海至北京列车时刻表
上海至北京的列车从早上6点开始,到晚上最后一班9点多,一天内大约有18趟左右的班次。时刻表如下:
车次 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
---|---|---|---|
G101 | 06:08 | 12:36 | 6h28min |
G27 | 07:10 | 13:19 | 6h9min |
G7 | 08:00 | 13:58 | 5h58min |
G5 | 09:00 | 14:55 | 5h55min |
G19 | 10:00 | 15:55 | 5h55min |
G9 | 11:00 | 16:47 | 5h47min |
G13 | 12:00 | 17:56 | 5h56min |
G3 | 13:00 | 18:51 | 5h51min |
G35 | 14:00 | 19:43 | 5h43min |
G123 | 15:00 | 20:47 | 5h47min |
G29 | 16:00 | 21:49 | 5h49min |
G47 | 17:00 | 22:58 | 5h58min |
G53 | 18:00 | 23:50 | 5h50min |
G55 | 19:00 | 00:13+1 | 5h13min |
G57 | 20:00 | 00:50+1 | 4h50min |
G49 | 21:00 | 01:11+1 | 4h11min |
G3 | 21:40 | 03:17+1 | 5h37min |
G17 | 22:00 | 03:22+1 | 5h22min |
上海至北京火车票价格
不同类型的高铁车次价格也会有所不同,不过大体来说,上海至北京的高铁车票价格范围在400-1000元之间。以下是具体价格信息:
车次 | 一等座价格 | 二等座价格 | 商务座价格 |
---|---|---|---|
G101 | 933元 | 586元 | 1856元 |
G27 | 1005元 | 629元 | 1937元 |
G7 | 926元 | 579元 | 1833元 |
G5 | 1014元 | 635元 | 1987元 |
G19 | 1014元 | 635元 | 1987元 |
G9 | 933元 | 586元 | 1856元 |
G13 | 957元 | 598元 | 1882元 |
G3 | 933元 | 586元 | 1856元 |
G35 | 892元 | 557元 | 1773元 |
G123 | 957元 | 598元 | 1882元 |
G29 | 933元 | 586元 | 1856元 |
G47 | 926元 | 579元 | 1833元 |
G53 | 1014元 | 635元 | 1987元 |
G55 | 1014元 | 635元 | 1987元 |
G57 | 1005元 | 629元 | 1937元 |
G49 | 957元 | 598元 | 1882元 |
G17 | 933元 | 586元 | 1856元 |
高铁出行小贴士
高铁是我们出行的首选,但在乘坐时还是需要注意以下几个小贴士:
- 提前购票,以防抢票失败。
- 尽量选择非高峰时段,以获得更多的车票选择以及更为舒适的乘坐体验。
- 票务的验票、安全检查等环节需在规定的时间内完成,否则会影响乘车。
- 高铁在行驶过程中会颠簸,所以注意身体平衡,避免跑车。
- 旅途中需保持票面整洁,以便检票员验票。
通过以上的介绍,相信现在大家已经掌握了上海至北京高铁的详细信息了吧。在出行前,一定不要忘记规划好自己的行程,以避免不必要的麻烦。祝大家旅途愉快,平安到达目的地!